Barometers
Barometers Specifications
Scroll table for more data
Product | Collection | Instrument Diameter | Dial Diameter | Depth | Dial Face | Material | Movement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Admiral II Barometer | Admiral | 185mm | 125mm | 70mm | White | Brass | Double-diaphram hPa/Inch |
Admiral II Barometer | Admiral | 185mm | 125mm | 70mm | White | Chrome-plated brass | Double-diaphram hPa/Inch |
Admiral II Comfortmeter | Admiral | 185mm | 125mm | 70mm | White | Chrome-plated brass | |
Admiral II Comfortmeter | Admiral | 185mm | 125mm | 70mm | White and Blue | Chrome-plated brass | |
Bremen II Barometer | Bremen | 150mm | 100mm | White | Brass | 1-diaphram hPa/mmHg | |
Bremen II Barometer | Bremen | 150mm | 100mm | White | Chrome-plated brass | 1-diaphram hPa/mmHg | |
Clausen Barometer | Clausen | 100mm | 44mm | Sateen | Brushed stainless steel | ||
Clausen Barometer | Clausen | 100mm | 44mm | Sateen | Matt black enamel | ||
Clausen Barometer | Clausen | 100mm | 44mm | Black | Stainless Steel | ||
Clausen Barometer | Clausen | 100mm | 44mm | White | Stainless Steel | ||
Commander | 70mm | 32mm | Black | Aluminium | Quartz | ||
Cup Barometer | Cup | 140mm | 100mm | 47mm | White | Brass | 1-diaphram hPa/mmHg |
Cup Barometer | Cup | 140mm | 100mm | 47mm | White | Chrome-plated brass | 1-diaphram hPa/mmHg |
Cup Barometer | Cup | 140mm | 100mm | 47mm | White | Nickel-plated brass | 1-diaphram hPa/mmHg |
Nautik Barometer | Nautik | 120mm | 78mm | 38mm | Black | Chrome-plated brass | 1-diaphram hPa/mmHg |
Nautik Barometer | Nautik | 120mm | 78mm | 38mm | White | Brass | 1-diaphram hPa/mmHg |
Nautik Barometer | Nautik | 120mm | 78mm | 38mm | White | Chrome-plated brass | 1-diaphram hPa/mmHg |
Nautik Barometer | Nautik | 120mm | 78mm | 38mm | White | Nickel-plated brass | 1-diaphram hPa/mmHg |
Navigator II Barometer with Thermo/Hygrometer | Navigator | 130mm | 100m | Black | Bi-metal, Double Aneroid Capsules, Hair | ||
Navigator II Combination | 130mm | 100mm | Black, Luminova | Alu black matt anodise | Quartz | ||
Pilot Barometer | Pilot | 100mm | 85mm | 35mm | Black | Stainless Steel | 1-diaphram hPa/mmHg |
Pilot Barometer | Pilot | 100mm | 85mm | 35mm | White | Stainless Steel | 1-diaphram hPa/mmHg |
Regatta Barometer | Regatta | 140mm | 100mm | 47mm | Black | Chrome-plated brass | 1-diaphram hPa/mmHg |
Skiff Barometer | Skiff | 110mm | 80mm | 42mm | White | Brass | 1-diaphram hPa/mmHg |
Skiff Barometer | Skiff | 110mm | 80mm | 42mm | White | Chrome-plated brass | 1-diaphram hPa/mmHg |
Skipper Barometer | Skipper | 210mm | 140mm | 50mm | White | Brass | 1-diaphram hPa/mmHg |
Skipper Barometer | Skipper | 210mm | 140mm | 50mm | White | Chrome-plated brass | 1-diaphram hPa/mmHg |

Our Barometers
Calibra Marine Equipment barometers are the best of the best when it comes to accuracy, reliability, and convenience.
With a patented, state–of–the–art design, Calibra Marine Equipment barometers provide the most accurate readings of atmospheric pressure, temperature, and humidity. Their precision is second to none, and the barometers can be calibrated to the accuracy of a laboratory instrument.
The barometers are also incredibly durable, designed to withstand harsh marine environments, and they come with a variety of mounting options to fit any boat. Furthermore, they are easy to use and maintain, with intuitive interfaces and simple set–up instructions. All in all, Calibra Marine Equipment barometers are the perfect choice for anyone who needs reliable, accurate readings of atmospheric pressure, temperature, and humidity.